Siempre dicen que si quieres ganar un torneo tienes que vencer a los mejores y parece ser que en este Eurobasket esa premisa se va a convertir en literal para España. Encuadrada en el grupo de la muerte, tendrá que hacer frente a grandes equipos con grandes jugadores como la Alemania de Nowitzki, la Italia de Gallinari, Bargnani y Belinelli, la Serbia de Teodosic, la Turquía de Ilyasova y la Islandia del jugador de Unicaja Stefansson.
España

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Pau Gasol | Pívot | 215 | 1980 | Chicago Bulls (NBA) |
5 | Rudy Fernández | Alero | 196 | 1985 | Real Madrid (Liga Endesa) |
6 | Sergio Rodríguez | Base | 191 | 1986 | Real Madrid (Liga Endesa) |
7 | Willy Hernangómez | Pívot | 210 | 1994 | Real Madrid (Liga Endesa) |
8 | Pau Ribas | Escolta | 196 | 1987 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
9 | Felipe Reyes | Pívot | 204 | 1980 | Real Madrid (Liga Endesa) |
10 | Víctor Claver | Ala-pívot | 207 | 1988 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
11 | Fernando San Emeterio | Alero | 199 | 1984 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
12 | Sergio Llull | Base | 190 | 1987 | Real Madrid (Liga Endesa) |
14 | Nikola Mirotic | Ala-pívot | 208 | 1991 | Chicago Bulls (NBA) |
16 | Pablo Aguilar | Ala-pívot | 202 | 1989 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
19 | Guillem Vives | Base | 192 | 1993 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
Serbia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Milos Teodosic | Base | 195 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
5 | Marko Simonovic | Alero | 201 | 1986 | Pau Orthez (Francia) |
7 | Bogdan Bogdanovic | Escolta | 198 | 1992 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
8 | Nemanja Bjelica | Ala-pívot | 209 | 1988 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
9 | Stefan Markovic | Base | 199 | 1988 | Unicaja (Liga Endesa) |
10 | Nikola Kalinic | Alero | 202 | 1991 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
12 | Dragan Milosavljevic | Escolta | 198 | 1989 | Alba Berlín (Alemania) |
13 | Miroslav Raduljica | Pívot | 213 | 1988 | Panathinaikos (Grecia) |
14 | Zoran Erceg | Ala-pívot | 211 | 1985 | Galatasaray (Turquía) |
15 | Vladimir Stimac | Pívot | 211 | 1987 | Bayern Munich (Alemania) |
22 | Nemanja Nedovic | Base | 191 | 1991 | Unicaja (Liga Endesa) |
23 | Nemanja Dangubic | Escolta | 196 | 1993 | Estrella Roja (Serbia) |
24 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 214 | 1990 | Panathinaikos (Grecia) |
25 | Nikola Milutinov | Pívot | 212 | 1994 | Olympiacos (Grecia) |
Gráfico: ACB.com
Italia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
0 | Amedeo Della Valle | Escolta | 194 | 1993 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
3 | Marco Belinelli | Escolta | 196 | 1986 | San Antonio Spurs (NBA) |
4 | Pietro Aradori | Escolta | 194 | 1988 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
5 | Alessandro Gentile | Escolta | 201 | 1992 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
6 | Giuseppe Poeta | Base | 191 | 1985 | La Bruixa d'Or Manresa (Liga Endesa) |
8 | Danilo Gallinari | Alero | 205 | 1988 | Denver Nuggets (NBA) |
9 | Andrea Bargnani | Ala-pívot | 213 | 1985 | Brooklyn Nets (NBA) |
12 | Marco Cusin | Pívot | 211 | 1985 | Vanoli Cremona (Italia) |
13 | Luigi Datome | Ala-pívot | 201 | 1987 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
14 | Ricardo Cervi | Pívot | 214 | 1991 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
17 | Nicolò Melli | Ala-pívot | 205 | 1991 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
20 | Andrea Cinciarini | Base | 193 | 1986 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
23 | Daniel Hackett | Base | 197 | 1987 | Olympiacos (Grecia) |
27 | Davide Pascolo | Alero | 202 | 1990 | Aquila Basket Trento (Italia) |
33 | Achille Polonara | Ala-pívot | 203 | 1991 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
Gráfico: ACB.com
Alemania

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
3 | Akeem Vargas | Escolta | 192 | 1990 | Alba Berlín (Alemania) |
4 | Maodo Lo | Base | 192 | 1992 | Columbia University (NCAA) |
5 | Niels Giffey | Alero | 200 | 1991 | Alba Berlín (Alemania) |
7 | Alex King | Alero | 201 | 1985 | Alba Berlín (Alemania) |
8 | Heiko Schaffartzik | Base | 183 | 1984 | Bayern Munich (Alemania) |
9 | Karsten Tadda | Escolta | 190 | 1988 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
11 | Tibor Pleiss | Pívot | 218 | 1989 | Utah Jazz (NBA) |
12 | Robin Benzing | Alero | 208 | 1989 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
14 | Dirk Nowitzki | Ala-pívot | 213 | 1978 | Dallas Mavericks (NBA) |
17 | Dennis Schroeder | Base | 189 | 1993 | Atlanta Hawks (NBA) |
21 | Paul Zipser | Escolta | 202 | 1994 | Bayern Munich (Alemania) |
25 | Anton Gavel | Base | 189 | 1984 | Bayern Munich (Alemania) |
77 | Johannes Voigtmann | Pívot | 211 | 1992 | Fraport Skyliners (Alemania) |
Gráfico: ACB.com
Turquía

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Dogus Balbay | Base | 185 | 1989 | Anadolu Efes (Turquía) |
5 | Sinan Guler | Alero | 192 | 1983 | Galatasaray (Turquía) |
6 | Cedi Osman | Alero | 201 | 1995 | Anadolu Efes (Turquía) |
7 | Baris Hersek | Ala-pívot | 207 | 1988 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
8 | Ersan Ilyasova | Ala-pívot | 208 | 1987 | Detroit Pistons (NBA) |
9 | Semih Erden | Pívot | 211 | 1986 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
10 | Melih Mahmutoglu | Escolta | 193 | 1990 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
11 | Oguz Savas | Pívot | 212 | 1987 | Darussafaka Dogus (Turquía) |
12 | Birkan Batuk | Escolta | 196 | 1990 | Anadolu Efes (Turquía) |
13 | Bobby Dixon | Base | 178 | 1983 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
15 | Furkan Aldemir | Pívot | 207 | 1991 | Philadelphia 76ers (NBA) |
22 | Goksenin Koksal | Escolta | 195 | 1991 | Galatasaray (Turquía) |
25 | Kenan Sipahi | Base | 198 | 1995 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
32 | Kartal Ozmizrak | Base | 189 | 1995 | NSK Eskisehir Basket (Turquía) |
34 | Furkan Korkmaz | Escolta | 197 | 1997 | Anadolu Efes (Turquía) |
Gráfico: ACB.com
Islandia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
3 | Martin Hermannsson | Base | 190 | 1994 | LIU University (NCAA) |
4 | Axel Kárason | Alero | 192 | 1983 | Vaerlose (Dinamarca) |
5 | Ragnar Nathanaelsson | Pívot | 218 | 1991 | Sundsvall Dragons (Suecia) |
6 | Jakob Arnor Sigudarson | Base | 190 | 1982 | Sundsvall Dragons (Suecia) |
8 | Hlynur Baeringsson | Ala-pívot | 200 | 1982 | Sundsvall Dragons (Suecia) |
9 | Jon Arnor Stefansson | Escolta | 196 | 1982 | Unicaja (Liga Endesa) |
10 | Helgi Mar Magnusson | Alero | 187 | 1982 | KR (Islandia) |
13 | Hördur Axel Vilhjálmsson | Base | 190 | 1988 | Mitteldeutscher BC (Alemania) |
14 | Logi Gunnarsson | Escolta | 190 | 1981 | Njardvik (Islandia) |
15 | Pavel Ermolinskij | Escolta | 202 | 1987 | KR (Islandia) |
24 | Haukur Helgi Palsson | Ala-pívot | 198 | 1992 | LF Basket (Suecia) |
29 | Aegir Thor Steinarsson | Base | 182 | 1991 | Sundsvall Dragons (Suecia) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario