Jugando con el público a favor, siendo el equipo con más jugadores de la NBA y con el objetivo de retener el cetro continental que ya consiguiera dos años atrás, Francia es la gran favorita para hacerse con el primer puesto de un grupo que completarán una siempre complicada Rusia, Finlandia, Polonia, Bosnia&Herzegovina e Israel.
Francia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
5 | Nicolas Batum | Alero | 201 | 1988 | Charlotte Hornets (NBA) |
6 | Antoine Diot | Base | 190 | 1989 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
7 | Joffrey Lauvergne | Ala-pívot | 211 | 1991 | Denver Nuggets (NBA) |
8 | Charles Kahudi | Alero | 197 | 1986 | Le Mans (Francia) |
9 | Tony Parker | Base | 185 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
10 | Evan Fournier | Escolta | 199 | 1992 | Orlando Magic (NBA) |
11 | Florent Pietrus | Ala-pívot | 202 | 1981 | SLUC Nancy (Francia) |
12 | Nando de Colo | Escolta | 195 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
13 | Boris Diaw | Ala-pívot | 203 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
15 | Mickael Gelabale | Alero | 202 | 1983 | Le Mans (Francia) |
16 | Rudy Gobert | Pívot | 213 | 1992 | Utah Jazz (NBA) |
19 | Mouhammadou Jaiteh | Pívot | 211 | 1994 | JSF Nanterre (Francia) |
Gráfico: ACB.com
Rusia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
1 | Andrey Zubkov | Alero | 205 | 1991 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
4 | Evgeny Baburin | Escolta | 190 | 1987 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
5 | Ruslan Pateev | Pívot | 213 | 1990 | Khimki (Rusia) |
7 | Vitaly Fridzon | Escolta | 195 | 1985 | CSKA Moscú (Rusia) |
9 | Egor Vyaltsev | Escolta | 193 | 1985 | Khimki (Rusia) |
11 | Semen Antonov | Ala-pívot | 206 | 1989 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
12 | Sergey Monya | Alero | 202 | 1983 | Khimki (Rusia) |
13 | Dmitry Khvostov | Base | 190 | 1989 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
14 | Anton Ponkrashov | Base | 200 | 1986 | Unics Kazan (Rusia) |
20 | Andrey Vorontsevich | Ala-pívot | 207 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
22 | Pavel Antipov | Ala-pívot | 204 | 1991 | Unics Kazan (Rusia) |
23 | Dmitry Kulagin | Escolta | 197 | 1992 | CSKA Moscú (Rusia) |
30 | Mikhail Kulagin | Base | 192 | 1994 | Rossiya Novog (Rusia) |
32 | Andrey Desyatnikov | Pívot | 220 | 1994 | Zenit San Petersburgo (Rusia) |
41 | Nikita Kurbanov | Alero | 202 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
Gráfico: ACB.com
Polonia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
0 | Aleksander Czyz | Ala-pívot | 201 | 1990 | PGE Turow Zgorzelec (Polonia) |
5 | Aaron Cel | Ala-pívot | 203 | 1987 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
6 | AJ Slaughter | Base | 191 | 1987 | Panathinaikos (Grecia) |
7 | Damian Kulig | Ala-pívot | 205 | 1987 | PGE Turow Zgorzelec (Polonia) |
10 | Mateusz Ponitka | Escolta | 196 | 1993 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
12 | Adam Waczynski | Alero | 199 | 1989 | Rio Natura Monbus Obradoiro (Liga Endesa) |
13 | Marcin Gortat | Pívot | 213 | 1984 | Washington Wizards (NBA) |
15 | Lukasz Koszarek | Base | 187 | 1984 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
17 | Przemyslaw Zamojski | Escolta | 193 | 1986 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
24 | Przemyslaw Karnowski | Pívot | 213 | 1993 | Gonzaga (NCAA) |
33 | Karol Gruszecki | Alero | 193 | 1989 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
Robert Skibniewski | Base | 182 | 1983 | Anwil Wloclawek (Polonia) |
Gráfico: ACB.com
Finlandia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 1987 | Royal Hali Gaziantep (Turquía) |
7 | Shawn Huff | Alero | 198 | 1984 | MHP Riesen Ludwigsburg (Alemania) |
8 | Gerald Lee | Pívot | 208 | 1987 | UCAM Murcia (Liga Endesa) |
9 | Sasu Salin | Escolta | 192 | 1991 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
10 | Tuukka Kotti | Ala-pívot | 205 | 1981 | Loimaa Bisons (Finlandia) |
11 | Petteri Koponen | Base | 194 | 1988 | Khimki (Rusia) |
12 | Matti Nuutinen | Ala-pívot | 200 | 1990 | Loimaa Bisons (Finlandia) |
21 | Ville Kaunisto | Ala-pívot | 205 | 1982 | Kouvot Kouvola (Finlandia) |
24 | Joonas Caven | Ala-pívot | 211 | 1993 | Delaware 87ers (NBDL) |
30 | Roope Ahonen | Base | 186 | 1990 | Boras Basket (Suecia) |
31 | Jamar Wilson | Base | 185 | 1984 | SPO Rouen Basket (Francia) |
33 | Erik Murphy | Ala-pívot | 208 | 1990 | Besiktas (Turquía) |
Gráfico: ACB.com
Israel

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Afik Nissim | Base | 186 | 1981 | Hapoel Eilat (Israel) |
5 | Dagan Yivzori | Escolta | 193 | 1985 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
6 | Shawn Dawson | Alero | 193 | 1993 | Maccabi Rishon (Israel) |
7 | Gal Mekel | Base | 190 | 1988 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
8 | Lior Eliyahu | Ala-pívot | 203 | 1985 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
9 | Omri Casspi | Alero | 204 | 1988 | Sacramento Kings (NBA) |
10 | Raviv Limonad | Escolta | 191 | 1984 | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
11 | Elishay Kadir | Ala-pívot | 202 | 1987 | Hapoel Eliat (Israel) |
12 | Yogev Ohayon | Base | 191 | 1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
13 | Alex Chubrevich | Pívot | 217 | 1986 | Maccabi Haifa (Israel) |
14 | Yaniv Green | Pívot | 204 | 1980 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
15 | D'Or Fischer | Pívot | 211 | 1981 | Unics Kazan (Rusia) |
16 | Robert Rothbart | Pívot | 217 | 1986 | Ironi Nahariya (Israel) |
21 | Oz Blayzer | Ala-pívot | 199 | 1992 | Bnei Herzliya (Israel) |
22 | Rafael Menco | Alero | 198 | 1994 | Galil Gilboa (Israel) |
23 | Bar Timor | Escolta | 191 | 1992 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
Bosnia & Herzegovina

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Muhamed Pasalic | Base | 192 | 1987 | Aris (Grecia) |
5 | Nedim Buza | Escolta | 202 | 1995 | Spars (Bosnia-Herzegovina) |
6 | Andrija Stipanovic | Pívot | 208 | 1986 | Trabzonspor (Turquía) |
7 | Marko Sutalo | Escolta | 193 | 1983 | Timisoara (Rumanía) |
8 | Marko Josilo | Alero | 200 | 1992 | Metalac (Serbia) |
9 | Edin Bavcic | Ala-pívot | 209 | 1984 | Sigal Pristina (Kosovo) |
10 | Nemanja Gordic | Base | 192 | 1988 | Cedevita (Croacia) |
11 | Elmedin Kikanovic | Pívot | 210 | 1988 | Enisey Krasnoyarsk (Rusia) |
12 | Drasko Albijanic | Pívot | 211 | 1986 | Kozuv (Macedonia) |
13 | Dalibor Persic | Alero | 197 | 1985 | Estambul Buyuksehir Belediyesi (Turquía) |
14 | Miroslav Todic | Ala-pívot | 205 | 1985 | Tofas Bursa (Turquía) |
15 | Milan Milosevic | Alero | 203 | 1985 | AEK Atenas (Grecia) |
20 | Alex Renfroe | Base | 191 | 1986 | Bayern Munich (Alemania) |
23 | Adin Vrabac | Alero | 202 | 1994 | TBB Trier (Alemania) |
Stefan Glogovac | Ala-pívot | 206 | 1994 | Spars (Bosnia-Herzegovina) |
Gráfico: ACB.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario