Sin el glamour ni los recientes metales de las selecciones de otros grupos, los equipos del grupo C buscarán dar la sorpresa y colarse en el podio de este torneo. Los principales candidatos para hacerlo son la Croacia de Tomic, Bogdanovic y Hezonja y la Grecia de Antetokounmpo, Papanikolaou y Spanoulis, completando el grupo Macedonia, Georgia, Eslovenia y Holanda.
Croacia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Ante Tomic | Pívot | 217 | 1987 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
5 | Damjan Rudez | Alero | 208 | 1986 | Indiana Pacers (NBA) |
6 | Rok Stipcevic | Base | 185 | 1986 | Banco di Sardegna Sassari (Italia) |
7 | Bojan Bogdanovic | Alero | 200 | 1989 | Brooklyn Nets (NBA) |
8 | Dario Saric | Ala-pívot | 207 | 1994 | Anadolu Efes (Turquía) |
9 | Marko Tomas | Escolta | 201 | 1985 | TED Kolejliler (Turquía) |
10 | Roko Ukic | Base | 195 | 1984 | Cedevita (Croacia) |
11 | Krunoslav Simon | Escolta | 197 | 1985 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
13 | Zeljko Sakic | Ala-pívot | 204 | 1988 | La Bruixa d'Or Manresa (Liga Endesa) |
14 | Tomislav Zubcic | Ala-pívot | 208 | 1990 | Cedevita (Croacia) |
14 | Luka Zoric | Pívot | 210 | 1984 | Cedevita (Croacia) |
21 | Miro Bilan | Pívot | 213 | 1989 | Cedevita (Croacia) |
24 | Mario Hezonja | Alero | 201 | 1995 | Orlando Magic (NBA) |
Dontaye Draper | Base | 180 | 1984 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
Gráfico: ACB.com
Grecia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
5 | Ioannis Bouroussis | Pívot | 213 | 1983 | Real Madrid (Liga Endesa) |
6 | Nikos Zisis | Base | 196 | 1983 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
7 | Vassilis Spanoulis | Escolta | 192 | 1982 | Olympiacos (Grecia) |
8 | Nick Calathes | Base | 197 | 1989 | Panathinaikos (Grecia) |
9 | Stratos Perperoglou | Alero | 203 | 1984 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
10 | Kostas Sloukas | Escolta | 198 | 1990 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
11 | Giannis Antetokounmpo | Alero | 211 | 1994 | Milwaukee Bucks (NBA) |
12 | Kostas Kaimakoglou | Ala-pívot | 205 | 1983 | Unics Kazan (Rusia) |
13 | Kosta Koufos | Pívot | 213 | 1989 | Sacramento Kings (NBA) |
15 | Georgios Printezis | Ala-pívot | 205 | 1985 | Olympiacos (Grecia) |
16 | Kostas Papanikolaou | Alero | 203 | 1990 | Denver Nuggets (NBA) |
17 | Evangelos Mantzaris | Base | 196 | 1990 | Olympiacos (Grecia) |
Gráfico: ACB.com
Georgia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
8 | George Tsintsadze | Base | 192 | 1986 | MIA Academy Tbilisi (Georgia) |
0 | Jacob Pullen | Base | 185 | 1989 | Cedevita (Croacia) |
5 | Otar Pkhakadze | Base | 188 | 1993 | Langston (NCAA) |
31 | Beka Tsivtsivadze | Escolta | 190 | 1989 | MIA Academy Tbilisi (Georgia) |
11 | Manuchar Markoishvili | Escolta | 196 | 1986 | Darussafaka Dogus (Turquía) |
10 | Duda Sanadze | Escolta | 196 | 1992 | San Diego (NCAA) |
25 | Besik Lezhava | Escolta | 192 | 1986 | Dinamo Tbilisi (Georgia) |
12 | Levan Patsatsia | Alero | 198 | 1988 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
13 | Viktor Sanikidze | Ala-pívot | 203 | 1986 | TED Kolejliler Ankara (Turquía) |
23 | Tornike Shengelia | Ala-pívot | 205 | 1991 | Laboral Kutxa Baskonia (Liga Endesa) |
15 | Beka Burjanadze | Ala-pívot | 203 | 1994 | Leyma Basquet Coruña (LEB Oro) |
4 | Nika Metreveli | Ala-pívot | 211 | 1991 | MIA Academy Tbilisi (Georgia) |
7 | Zaza Pachulia | Pívot | 211 | 1984 | Dallas Mavericks (NBA) |
9 | Giorgi Shermadini | Pívot | 216 | 1989 | MoraBanc Andorra (Liga Endesa) |
22 | Giorgi Sharabidze | Pívot | 210 | 1990 | MIA Academy Tbilisi (Georgia) |
Gráfico: ACB.com
Eslovenia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
1 | Nebojsa Joksimovic | Base | 193 | 1981 | Krka Novo Mesto (Eslovenia) |
5 | Luka Rupnik | Base | 185 | 1993 | Union Olimpija Ljubljana (Eslovenia) |
7 | Klemen Prepelic | Escolta | 191 | 1992 | Union Olimpija Ljubljana (Eslovenia) |
9 | Jaka Blazic | Escolta | 196 | 1990 | Estrella Roja (Serbia) |
10 | Mitja Nikolic | Alero | 200 | 1991 | USK Praga (República Checa) |
12 | Zoran Dragic | Alero | 196 | 1989 | Khimki (Rusia) |
13 | Miha Zupan | Ala-pívot | 204 | 1982 | Usak Universitesi Beledyespor (Turquía) |
15 | Jure Balazic | Ala-pívot | 204 | 1980 | Estambul Buyuksehir Belediyesi (Turquía) |
17 | Sasa Zagorac | Pívot | 206 | 1984 | Zlatorog (Eslovenia) |
22 | Ziga Dimec | Pívot | 211 | 1993 | Rogaska Crystal (Eslovenia) |
23 | Alen Omic | Pívot | 217 | 1992 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
24 | Jaka Klobucar | Base | 198 | 1987 | Ratiopharm Ulm (Alemania) |
55 | Uros Slokar | Pívot | 210 | 1983 | Movistar Estudiantes (Liga Endesa) |
Gráfico: ACB.com
Macedonia

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Andrej Magdevski | Escolta | 186 | 1996 | Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón (LEB Oro) |
5 | Vlado Ilievski | Base | 187 | 1980 | Cedevita (Croacia) |
6 | Darko Sokolov | Base | 190 | 1986 | Rabotnicki Skopje (Macedonia) |
7 | Aleksandar Kostoski | Base | 188 | 1988 | Kumanovo (Macedonia) |
8 | Vojdan Stojanovski | Escolta | 194 | 1987 | MoraBanc Andorra (Liga Endesa) |
9 | Damjan Stojanovski | Escolta | 196 | 1987 | MZT Skopje (Macedonia) |
10 | Marko Simonovski | Escolta | 192 | 1989 | MZT Skopje (Macedonia) |
11 | Vladimir Brckov | Alero | 197 | 1989 | Kozuv (Macedonia) |
12 | Bojan Trajkovski | Alero | 197 | 1986 | Sigal Pristina (Kosovo) |
13 | Stojan Gjuroski | Ala-pívot | 202 | 1991 | Levski Sofia (Bulgaria) |
14 | Richard Hendrix | Ala-pívot | 203 | 1986 | Unicaja (Liga Endesa) |
15 | Predrag Samardziski | Pívot | 215 | 1986 | MZT Skopje (Macedonia) |
Ljubomir Mladenovski | Ala-pívot | 207 | 1995 | MZT Skopje (Macedonia) | |
Kiril Nikolovski | Pívot | 210 | 1988 | MZT Skopje (Macedonia) | |
Marjan Janeski | Pívot | 203 | 1988 | Kumanovo (Macedonia) |
Gráfico: ACB.com
Holanda

Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
1 | Yannick Franke | Escolta | 194 | 1996 | Challenge Sports Rotterdam (Holanda) |
5 | Leon Williams | Base | 189 | 1991 | Landstete Basketbal Zwolle (Holanda) |
6 | Worthy de Jong | Escolta | 194 | 1988 | Zorg en Zekerheid Leiden (Holanda) |
7 | Charlon Kloof | Base | 190 | 1990 | Estambul DSI (Turquía) |
9 | Mohamed Kherrazi | Alero | 200 | 1990 | Zorg en Zekerheid Leiden (Holanda) |
10 | Ralf de Pagter | Alero | 200 | 1989 | SPM Shoeters Den Bosch (Holanda) |
12 | Kees Akerboom | Alero | 200 | 1983 | SPM Shoeters Den Bosch (Holanda) |
13 | Roeland Schaftenaar | Ala-pívot | 211 | 1988 | Rethymno Aegean (Grecia) |
18 | Nicolas de Jong | Pívot | 210 | 1988 | Cholet (Francia) |
21 | Robin Smeulders | Ala-pívot | 208 | 1987 | EWE Baskets Oldenburg (Alemania) |
23 | Henk Norel | Pívot | 212 | 1987 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
44 | Arvin Slagter | Escolta | 192 | 1985 | SPM Shoeters Den Bosch (Holanda) |
Gráfico: ACB.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario